| ADS-B Heard List |
| dtg | code | callsign |
| 2008-08-11 13:42:20 | 0016C8 | @@@@@@@@ |
| 2008-08-12 11:09:12 | 29C4E5 | ABCD1234 |
| 2008-08-10 20:49:02 | 3A2641 | ACI151B |
| 2008-08-17 17:42:50 | 3A2641 | ACI150B |
| 2008-08-12 09:28:42 | 4CC29E | ANG003 |
| 2008-08-12 11:24:07 | 4CC29E | ANG004 |
| 2008-08-19 09:16:41 | 4CC29E | ANG002 |
| 2008-08-18 08:51:28 | 71BD53 | KE124 |
| 2008-08-11 06:35:34 | 71BD84 | KAL123 |
| 2008-08-11 08:45:10 | 71BD84 | KAL124 |
| 2008-08-13 06:47:22 | 71BD85 | KAL123 |
| 2008-08-13 08:49:49 | 71BD85 | KAL124 |
| 2008-08-17 06:57:06 | 71BD87 | KE123 |
| 2008-08-17 09:27:38 | 71BD87 | KAL124 |
| 2008-08-10 19:37:34 | 750007 | XAX27N2 |
| 2008-08-10 19:42:39 | 750007 | XAX2702O |
| 2008-08-10 19:43:07 | 750007 | XAX2202 |
| 2008-08-10 21:36:49 | 750083 | MAS140 |
| 2008-08-15 21:40:41 | 750086 | MAS140 |
| 2008-08-16 05:51:04 | 750087 | MAS131 |
| 2008-08-16 14:17:57 | 750087 | MAS130 |
| 2008-08-20 05:59:36 | 750089 | MAS131 |
| 2008-08-17 21:18:38 | 75008E | MAS140 |
| 2008-08-11 05:25:19 | 75008F | MAS131 |
| 2008-08-11 21:21:37 | 7500F4 | MAS140 |
| 2008-08-18 05:39:00 | 7500F4 | MAS131 |
| 2008-08-19 18:56:22 | 76CE41 | SIA245 |
| 2008-08-11 18:43:29 | 76CE43 | SIA245 |
| 2008-08-11 23:44:26 | 76CE43 | SIA246 |
| 2008-08-11 09:01:22 | 76CE44 | SIA255 |
| 2008-08-11 14:52:49 | 76CE44 | SIA236 |
| 2008-08-17 18:43:05 | 76CE44 | SIA245 |
| 2008-08-17 23:55:21 | 76CE44 | SIA246 |
| 2008-08-16 08:50:48 | 76CE45 | SIA255 |
| 2008-08-16 14:54:52 | 76CE45 | SIA236 |
| 2008-08-12 18:51:34 | 76CE46 | SIA245 |
| 2008-08-12 23:53:16 | 76CE46 | SIA246 |
| 2008-08-17 10:00:27 | 76CE46 | SIA255 |
| 2008-08-17 14:49:03 | 76CE46 | SIA236 |
| 2008-08-19 09:57:51 | 76CE46 | SIA256 |
| 2008-08-20 06:01:23 | 76CE46 | SIA235 |
| 2008-08-10 18:57:54 | 76CE47 | SIA245 |
| 2008-08-10 23:46:44 | 76CE47 | SQ9VSR |
| 2008-08-12 09:04:11 | 76CE47 | SIA255 |
| 2008-08-18 05:53:22 | 76CE48 | SIA235 |
| 2008-08-18 09:59:11 | 76CE48 | SIA256 |
| 2008-08-16 06:07:38 | 76CE49 | SIA235 |
| 2008-08-16 09:49:31 | 76CE49 | SIA256 |
| 2008-08-18 09:09:18 | 76CE49 | SIA255 |
| 2008-08-18 09:09:38 | 76CE49 | @@@@@@@@ |
| 2008-08-18 14:54:26 | 76CE49 | SIA236 |
| 2008-08-19 09:16:16 | 76CE49 | G |
| 2008-08-13 08:55:41 | 76CE4A | SIA255 |
| 2008-08-13 14:43:36 | 76CE4A | SIA236 |
| 2008-08-13 05:44:16 | 76CE4C | SIA235 |
| 2008-08-13 09:36:32 | 76CE4C | SIA256 |
| 2008-08-11 05:48:06 | 76CE4D | SIA235 |
| 2008-08-11 09:53:45 | 76CE4D | SIA256 |
| 2008-08-12 10:02:22 | 76CE4F | SIA256 |
| 2008-08-16 18:32:46 | 76CE4F | SIA245 |
| 2008-08-16 23:50:33 | 76CE4F | SIA246 |
| 2008-08-13 18:44:07 | 76CE50 | SIA245 |
| 2008-08-17 06:02:07 | 76CE50 | SIA235 |
| 2008-08-17 09:59:59 | 76CE50 | SIA256 |
| 2008-08-18 18:57:36 | 76CE51 | SIA245 |
| 2008-08-19 00:00:15 | 76CE51 | SIA246 |
| 2008-08-16 01:17:14 | 76CEC7 | SIA282 |
| 2008-08-13 00:53:01 | 76CEC9 | SIA282 |
| 2008-08-18 18:27:28 | 76CECB | SIA281 |
| 2008-08-11 05:48:17 | 76CEE6 | SIA285 |
| 2008-08-17 05:41:13 | 76CEEE | SIA285 |
| 2008-08-19 05:51:14 | 76CEEF | SIA285 |
| 2008-08-18 05:38:33 | 76CEF2 | SIA285 |
| 2008-08-18 09:52:33 | 78019C | CPA103 |
| 2008-08-12 11:55:58 | 7801B4 | CPA102 |
| 2008-08-13 09:51:17 | 7801B5 | CPA103 |
| 2008-08-13 11:52:07 | 7801B5 | CPA102 |
| 2008-08-11 10:00:54 | 7801C6 | CPA103 |
| 2008-08-11 13:23:13 | 7801C6 | CPA102 |
| 2008-08-16 10:06:22 | 7801C7 | CPA103 |
| 2008-08-16 11:54:11 | 7801C7 | CPA102 |
| 2008-08-11 21:05:06 | 7C068A | RSCU511 |
| 2008-08-11 10:36:14 | 7C07AD | VHBSV |
| 2008-08-19 17:24:44 | 7C0D73 | VHCXX |
| 2008-08-11 07:31:04 | 7C1464 | JST18 |
| 2008-08-18 07:22:12 | 7C1466 | JST18 |
| 2008-08-12 09:09:49 | 7C1467 | JST18 |
| 2008-08-17 07:03:07 | 7C1468 | JST18 |
| 2008-08-13 07:12:17 | 7C1469 | JST18 |
| 2008-08-18 07:50:41 | 7C146D | QFA502 |
| 2008-08-18 09:28:23 | 7C146D | QFA511 |
| 2008-08-12 13:03:08 | 7C19BC | FDA |
| 2008-08-17 22:21:46 | 7C19BD | 00000000 |
| 2008-08-13 12:33:43 | 7C19C4 | VHFDI |
| 2008-08-10 20:09:51 | 7C19CF | FDT |
| 2008-08-16 12:22:23 | 7C1A87 | VHFIX |
| 2008-08-10 18:38:07 | 7C1ABE | @@@@@@@@ |
| 2008-08-17 08:21:40 | 7C2FD4 | JST802 |
| 2008-08-17 10:07:12 | 7C2FD4 | JST803 |
| 2008-08-17 13:33:49 | 7C2FD4 | JST410 |
| 2008-08-17 15:00:51 | 7C2FD4 | JST441 |
| 2008-08-17 19:27:16 | 7C2FD4 | JST446 |
| 2008-08-18 07:33:10 | 7C2FD4 | JST400 |
| 2008-08-18 08:39:04 | 7C2FD4 | JST403 |
| 2008-08-18 11:29:43 | 7C2FD4 | JST406 |
| 2008-08-18 12:38:11 | 7C2FD4 | JST411 |
| 2008-08-17 13:31:27 | 7C2FD6 | JST483 |
| 2008-08-10 18:21:00 | 7C2FD7 | JST452 |
| 2008-08-10 19:23:48 | 7C2FD7 | JST455 |
| 2008-08-11 10:22:55 | 7C2FD7 | JST404 |
| 2008-08-11 11:27:57 | 7C2FD7 | JST409 |
| 2008-08-11 14:30:44 | 7C2FD7 | JST818 |
| 2008-08-11 15:42:57 | 7C2FD7 | JST819 |
| 2008-08-10 20:32:17 | 7C2FDB | JST487 |
| 2008-08-17 18:56:18 | 7C2FDB | JST796 |
| 2008-08-18 16:00:44 | 7C2FDB | JST485 |
| 2008-08-10 20:13:03 | 7C2FE6 | JST796 |
| 2008-08-10 21:35:58 | 7C2FE6 | JST799 |
| 2008-08-11 08:21:27 | 7C2FE6 | JST792 |
| 2008-08-11 09:43:09 | 7C2FE6 | JST793 |
| 2008-08-11 15:07:10 | 7C2FE6 | JST442 |
| 2008-08-11 16:49:49 | 7C2FE6 | JST419 |
| 2008-08-11 21:08:04 | 7C2FE6 | JST447 |
| 2008-08-12 11:47:04 | 7C2FE6 | JST438 |
| 2008-08-12 12:56:30 | 7C2FE6 | JST437 |
| 2008-08-17 19:45:11 | 7C2FE6 | JST790 |
| 2008-08-17 21:09:29 | 7C2FE6 | JST791 |
| 2008-08-18 11:57:44 | 7C2FE6 | JST816 |
| 2008-08-20 06:31:00 | 7C2FE6 | JST401 |
| 2008-08-20 09:25:51 | 7C2FE6 | JST782 |
| 2008-08-20 10:36:20 | 7C2FE6 | JST783 |
| 2008-08-11 08:32:04 | 7C2FE7 | JST802 |
| 2008-08-18 15:20:12 | 7C2FE7 | JST788 |
| 2008-08-11 07:37:10 | 7C3B23 | VHLYT |
| 2008-08-18 07:34:09 | 7C3CF3 | VHMBP |
| 2008-08-17 04:48:26 | 7C4771 | QFA74 |
| 2008-08-18 04:53:07 | 7C4772 | QFA74 |
| 2008-08-19 05:48:26 | 7C4776 | QFA176 |
| 2008-08-19 12:30:02 | 7C4776 | QFA6018 |
| 2008-08-12 11:22:20 | 7C4824 | QFA175 |
| 2008-08-20 05:33:58 | 7C4824 | QFA176 |
| 2008-08-16 05:06:07 | 7C4826 | QFA12 |
| 2008-08-16 06:40:15 | 7C4826 | |
| 2008-08-11 05:29:30 | 7C482D | QFA176 |
| 2008-08-11 11:35:03 | 7C482D | QFA175 |
| 2008-08-13 04:50:23 | 7C4835 | QFA74 |
| 2008-08-18 05:03:02 | 7C4835 | QFA12 |
| 2008-08-19 10:02:27 | 7C4837 | QFA6001 |
| 2008-08-17 17:32:48 | 7C4A67 | @@@@@@@@ |
| 2008-08-20 08:14:31 | 7C4E8C | VHPSU |
| 2008-08-13 17:17:25 | 7C52FC | @@@@@@@@ |
| 2008-08-12 12:10:23 | 7C52FF | @@@@@@@@ |
| 2008-08-12 10:24:32 | 7C5320 | QFA98 |
| 2008-08-12 14:39:47 | 7C5320 | QFA51 |
| 2008-08-13 06:37:52 | 7C5320 | QFA52 |
| 2008-08-17 11:41:29 | 7C5320 | QFA97 |
| 2008-08-11 06:30:51 | 7C5321 | QFA52 |
| 2008-08-11 14:14:32 | 7C5321 | QFA51 |
| 2008-08-12 11:41:14 | 7C5321 | QFA97 |
| 2008-08-16 09:29:33 | 7C5321 | QFA98 |
| 2008-08-19 09:40:12 | 7C5321 | QFA6181 |
| 2008-08-18 12:26:29 | 7C5322 | QFA520 |
| 2008-08-20 06:27:46 | 7C5322 | QFA52 |
| 2008-08-20 09:40:31 | 7C5322 | QFA513 |
| 2008-08-16 06:28:46 | 7C5323 | QFA52 |
| 2008-08-16 14:16:37 | 7C5323 | QFA51 |
| 2008-08-19 09:47:59 | 7C5325 | QFA98 |
| 2008-08-19 11:42:04 | 7C5325 | QFA97 |
| 2008-08-18 16:17:49 | 7C5B45 | @@@@@@@@ |
| 2008-08-12 09:54:02 | 7C5B4D | @@@@@@@@ |
| 2008-08-10 18:46:25 | 7C5B57 | @@@@@@@@ |
| 2008-08-10 18:46:58 | 7C5B57 | VHSBT |
| 2008-08-17 15:46:37 | 7C5B59 | @@@@@@@@ |
| 2008-08-12 16:12:13 | 7C5B5A | @@@@@@@@ |
| 2008-08-13 14:08:20 | 7C5B8C | @@@@@@@@ |
| 2008-08-10 19:17:20 | 7C5B90 | @@@@@@@@ |
| 2008-08-13 09:28:56 | 7C5D63 | VHSQD |
| 2008-08-12 16:24:06 | 7C5D6C | VHSQM |
| 2008-08-12 09:59:08 | 7C5D71 | VHSQR |
| 2008-08-10 19:20:22 | 7C5D75 | VHSQV |
| 2008-08-18 18:07:51 | 7C6038 | VHTAI |
| 2008-08-10 19:31:32 | 7C6A8C | VOZ639 |
| 2008-08-11 07:39:28 | 7C6A8C | VOZ206 |
| 2008-08-12 08:37:20 | 7C6A8C | VOZ979 |
| 2008-08-12 09:43:32 | 7C6A8C | VOZ982 |
| 2008-08-12 14:20:48 | 7C6A8C | VOZ321 |
| 2008-08-12 16:10:00 | 7C6A8C | VOZ328 |
| 2008-08-12 20:50:06 | 7C6A8C | VOZ339 |
| 2008-08-13 07:26:55 | 7C6A8C | VOZ306 |
| 2008-08-13 12:18:20 | 7C6A8C | VOZ985 |
| 2008-08-13 13:25:18 | 7C6A8C | VOZ990 |
| 2008-08-16 09:50:28 | 7C6A8C | VOZ625 |
| 2008-08-16 10:56:59 | 7C6A8C | VOZ624 |
| 2008-08-17 13:55:14 | 7C6A8C | VOZ477 |
| 2008-08-17 15:05:31 | 7C6A8C | VOZ478 |
| 2008-08-18 15:25:39 | 7C6A8C | VOZ992 |
| 2008-08-10 18:52:02 | 7C6A8D | VOZ481 |
| 2008-08-10 20:10:29 | 7C6A8D | VOZ480 |
| 2008-08-12 08:58:42 | 7C6A8D | VOZ636 |
| 2008-08-12 19:22:26 | 7C6A8D | VOZ639 |
| 2008-08-13 06:30:59 | 7C6A8D | VOZ304 |
| 2008-08-18 15:22:20 | 7C6A8D | VOZ478 |
| 2008-08-11 19:16:58 | 7C6C25 | TGW408 |
| 2008-08-11 20:22:07 | 7C6C25 | TGW409 |
| 2008-08-16 15:33:45 | 7C6C25 | TGW406 |
| 2008-08-16 16:39:52 | 7C6C25 | TT407 |
| 2008-08-17 14:15:07 | 7C6C25 | TGW407 |
| 2008-08-19 10:03:05 | 7C6C25 | TGW492 |
| 2008-08-19 11:29:00 | 7C6C25 | TGW493 |
| 2008-08-11 08:40:37 | 7C6C26 | TGW702 |
| 2008-08-11 09:52:32 | 7C6C26 | TGW403 |
| 2008-08-17 08:44:21 | 7C6C26 | TGW402 |
| 2008-08-17 21:46:35 | 7C6C26 | TGW409 |
| 2008-08-12 08:34:18 | 7C6C27 | TGW402 |
| 2008-08-12 09:38:29 | 7C6C27 | TGW403 |
| 2008-08-10 19:39:07 | 7C6C29 | TGW408 |
| 2008-08-10 20:39:06 | 7C6C29 | TGW409 |
| 2008-08-11 16:42:41 | 7C6C29 | TGW407 |
| 2008-08-12 10:18:59 | 7C6C29 | TGW492 |
| 2008-08-12 11:34:30 | 7C6C29 | TGW493 |
| 2008-08-13 11:25:50 | 7C6C29 | TGW403 |
| 2008-08-20 09:04:39 | 7C6C29 | TGW402 |
| 2008-08-10 19:10:04 | 7C6C5A | VOZ1107 |
| 2008-08-10 20:12:48 | 7C6C5A | VOZ266 |
| 2008-08-17 19:30:28 | 7C6C5A | VOZ525 |
| 2008-08-10 20:39:04 | 7C6C5B | VOZ267 |
| 2008-08-10 21:46:59 | 7C6C5B | VOZ449 |
| 2008-08-11 05:52:03 | 7C6C5B | VOZ442 |
| 2008-08-11 07:05:34 | 7C6C5B | VOZ773 |
| 2008-08-11 11:42:40 | 7C6C5B | VOZ774 |
| 2008-08-11 13:40:03 | 7C6C5B | VOZ234 |
| 2008-08-11 22:23:40 | 7C6C5B | VOZ279 |
| 2008-08-12 11:20:22 | 7C6C5B | VOZ981 |
| 2008-08-12 12:28:12 | 7C6C5B | VOZ510 |
| 2008-08-12 19:37:49 | 7C6C5B | VOZ525 |
| 2008-08-12 20:41:10 | 7C6C5B | VOZ998 |
| 2008-08-16 21:18:42 | 7C6C5B | VOZ339 |
| 2008-08-17 14:08:57 | 7C6C5B | VOZ236 |
| 2008-08-17 22:08:15 | 7C6C5B | VOZ531 |
| 2008-08-18 14:59:43 | 7C6C5B | VOZ323 |
| 2008-08-18 16:05:02 | 7C6C5B | VOZ328 |
| 2008-08-19 10:52:08 | 7C6C5B | VOZ1115 |
| 2008-08-19 18:51:22 | 7C6C5B | VOZ662 |
| 2008-08-11 08:38:51 | 7C6C5E | VOZ309 |
| 2008-08-11 10:23:34 | 7C6C5E | VOZ316 |
| 2008-08-11 14:56:40 | 7C6C5E | VOZ323 |
| 2008-08-11 17:21:38 | 7C6C5E | VOZ332 |
| 2008-08-11 22:02:42 | 7C6C5E | VOZ997 |
| 2008-08-12 16:38:13 | 7C6C5E | VOZ249 |
| 2008-08-13 11:48:02 | 7C6C5E | VOZ473 |
| 2008-08-13 13:04:32 | 7C6C5E | VOZ476 |
| 2008-08-15 21:28:05 | 7C6C5E | VOZ449 |
| 2008-08-16 05:33:00 | 7C6C5E | VOZ442 |
| 2008-08-16 08:06:23 | 7C6C5E | VOZ208 |
| 2008-08-16 11:01:55 | 7C6C5E | VOZ221 |
| 2008-08-16 12:09:25 | 7C6C5E | VOZ777 |
| 2008-08-16 16:37:59 | 7C6C5E | VOZ782 |
| 2008-08-16 17:46:06 | 7C6C5E | VOZ783 |
| 2008-08-18 09:37:28 | 7C6C5E | VOZ311 |
| 2008-08-18 10:41:14 | 7C6C5E | VOZ1115 |
| 2008-08-18 14:53:09 | 7C6C5E | VOZ661 |
| 2008-08-18 18:44:36 | 7C6C5E | VOZ662 |
| 2008-08-18 19:50:37 | 7C6C5E | VOZ644 |
| 2008-08-19 12:43:10 | 7C6C5E | VOZ633 |
| 2008-08-19 17:15:53 | 7C6C5E | VOZ521 |
| 2008-08-19 18:22:27 | 7C6C5E | VOZ522 |
| 2008-08-20 06:36:57 | 7C6C5E | VOZ980 |
| 2008-08-11 12:09:13 | 7C6C5F | VOZ473 |
| 2008-08-11 13:22:05 | 7C6C5F | VOZ476 |
| 2008-08-12 09:36:46 | 7C6C5F | VOZ311 |
| 2008-08-12 10:52:07 | 7C6C5F | VOZ1115 |
| 2008-08-12 14:07:42 | 7C6C5F | VOZ1114 |
| 2008-08-12 14:59:16 | 7C6C5F | VOZ661 |
| 2008-08-12 18:42:55 | 7C6C5F | VOZ662 |
| 2008-08-12 19:53:31 | 7C6C5F | VOZ644 |
| 2008-08-13 12:47:37 | 7C6C5F | VOZ633 |
| 2008-08-13 14:18:57 | 7C6C5F | VOZ632 |
| 2008-08-13 17:33:06 | 7C6C5F | VOZ521 |
| 2008-08-13 18:36:00 | 7C6C5F | VOZ522 |
| 2008-08-16 13:21:01 | 7C6C5F | VOZ319 |
| 2008-08-16 14:24:52 | 7C6C5F | VOZ324 |
| 2008-08-16 18:50:19 | 7C6C5F | VOZ333 |
| 2008-08-16 20:07:22 | 7C6C5F | VOZ764 |
| 2008-08-17 10:01:08 | 7C6C5F | VOZ217 |
| 2008-08-17 11:03:58 | 7C6C5F | VOZ222 |
| 2008-08-17 13:51:31 | 7C6C5F | VOZ237 |
| 2008-08-17 15:01:56 | 7C6C5F | VOZ242 |
| 2008-08-17 18:02:16 | 7C6C5F | VOZ257 |
| 2008-08-17 19:08:06 | 7C6C5F | VOZ665 |
| 2008-08-18 07:18:12 | 7C6C5F | VOZ654 |
| 2008-08-18 08:28:50 | 7C6C5F | VOZ308 |
| 2008-08-18 16:35:59 | 7C6C5F | VOZ329 |
| 2008-08-18 17:51:29 | 7C6C5F | VOZ260 |
| 2008-08-19 12:43:22 | 7C6C5F | VOZ595 |
| 2008-08-11 16:24:09 | 7C6C93 | JST182 |
| 2008-08-11 18:30:28 | 7C6C93 | JST183 |
| 2008-08-12 07:47:30 | 7C6C93 | JST172 |
| 2008-08-12 09:20:17 | 7C6C93 | JST175 |
| 2008-08-16 18:36:34 | 7C6C93 | JST191 |
| 2008-08-10 19:30:55 | 7C6C94 | JST446 |
| 2008-08-10 20:39:11 | 7C6C94 | JST425 |
| 2008-08-11 12:40:41 | 7C6C94 | JST816 |
| 2008-08-11 13:56:05 | 7C6C94 | JST817 |
| 2008-08-12 14:57:47 | 7C6C94 | JST788 |
| 2008-08-12 16:13:30 | 7C6C94 | JST789 |
| 2008-08-13 08:28:44 | 7C6C94 | JST802 |
| 2008-08-13 10:07:56 | 7C6C94 | JST803 |
| 2008-08-13 13:59:43 | 7C6C94 | JST818 |
| 2008-08-13 15:23:49 | 7C6C94 | JST819 |
| 2008-08-16 09:48:52 | 7C6C94 | JST630 |
| 2008-08-16 10:53:52 | 7C6C94 | JST633 |
| 2008-08-16 17:37:30 | 7C6C94 | JST421 |
| 2008-08-16 20:25:05 | 7C6C94 | JST424 |
| 2008-08-16 21:27:22 | 7C6C94 | JST429 |
| 2008-08-18 14:57:42 | 7C6C94 | JST441 |
| 2008-08-10 20:30:01 | 7C6C95 | JST448 |
| 2008-08-10 21:48:51 | 7C6C95 | JST449 |
| 2008-08-11 18:40:34 | 7C6C95 | JST796 |
| 2008-08-11 19:52:24 | 7C6C95 | JST799 |
| 2008-08-12 09:28:48 | 7C6C95 | JST434 |
| 2008-08-12 10:52:25 | 7C6C95 | JST435 |
| 2008-08-16 12:32:08 | 7C6C95 | JST794 |
| 2008-08-16 13:53:22 | 7C6C95 | JST795 |
| 2008-08-10 22:55:46 | 7C6C96 | JST771 |
| 2008-08-11 06:13:44 | 7C6C96 | JST481 |
| 2008-08-11 08:30:01 | 7C6C96 | JST482 |
| 2008-08-11 09:33:59 | 7C6C96 | JST906 |
| 2008-08-11 13:32:28 | 7C6C96 | JST907 |
| 2008-08-11 14:39:46 | 7C6C96 | JST936 |
| 2008-08-11 19:09:42 | 7C6C96 | JST939 |
| 2008-08-11 21:15:27 | 7C6C96 | JST674 |
| 2008-08-12 12:15:57 | 7C6C96 | JST769 |
| 2008-08-12 13:25:03 | 7C6C96 | JST830 |
| 2008-08-12 16:45:28 | 7C6C96 | JST833 |
| 2008-08-12 18:11:10 | 7C6C96 | JST637 |
| 2008-08-12 22:34:58 | 7C6C96 | JST640 |
| 2008-08-16 05:08:20 | 7C6C96 | JST673 |
| 2008-08-16 07:08:08 | 7C6C96 | JST7768 |
| 2008-08-17 15:45:16 | 7C6C96 | JST888 |
| 2008-08-17 18:47:29 | 7C6C96 | JST889 |
| 2008-08-17 19:43:42 | 7C6C96 | JST910 |
| 2008-08-17 23:41:46 | 7C6C96 | JST911 |
| 2008-08-19 07:09:37 | 7C6C96 | JST768 |
| 2008-08-19 17:53:05 | 7C6C96 | JST890 |
| 2008-08-20 07:52:11 | 7C6C96 | JST929 |
| 2008-08-20 08:45:32 | 7C6C96 | JST874 |
| 2008-08-11 15:47:04 | 7C6C98 | JST484 |
| 2008-08-11 16:56:25 | 7C6C98 | JST485 |
| 2008-08-11 19:28:23 | 7C6C98 | JST486 |
| 2008-08-11 20:33:59 | 7C6C98 | JST487 |
| 2008-08-12 21:11:38 | 7C6C98 | JST674 |
| 2008-08-13 04:54:58 | 7C6C98 | JST673 |
| 2008-08-13 07:03:54 | 7C6C98 | JST753 |
| 2008-08-13 11:54:42 | 7C6C98 | JST752 |
| 2008-08-13 13:17:30 | 7C6C98 | JST817 |
| 2008-08-17 15:00:19 | 7C6C98 | JST788 |
| 2008-08-17 16:11:55 | 7C6C98 | JST789 |
| 2008-08-18 09:40:24 | 7C6C98 | JST630 |
| 2008-08-18 10:54:20 | 7C6C98 | JST633 |
| 2008-08-18 17:56:16 | 7C6C98 | JST421 |
| 2008-08-18 21:03:19 | 7C6C98 | JST424 |
| 2008-08-18 22:08:56 | 7C6C98 | JST447 |
| 2008-08-10 18:25:51 | 7C6C99 | JST890 |
| 2008-08-10 21:25:34 | 7C6C99 | JST891 |
| 2008-08-10 22:36:02 | 7C6C99 | JST942 |
| 2008-08-11 07:52:52 | 7C6C99 | JST929 |
| 2008-08-11 08:47:31 | 7C6C99 | JST874 |
| 2008-08-11 11:07:48 | 7C6C99 | JST875 |
| 2008-08-11 12:06:36 | 7C6C99 | JST932 |
| 2008-08-11 17:01:00 | 7C6C99 | JST935 |
| 2008-08-19 18:12:28 | 7C6C99 | JST637 |
| 2008-08-20 06:34:05 | 7C6C99 | JST882 |
| 2008-08-20 09:31:13 | 7C6C99 | JST833 |
| 2008-08-20 10:45:56 | 7C6C99 | JST852 |
| 2008-08-10 20:08:11 | 7C6C9A | JST418 |
| 2008-08-10 21:16:06 | 7C6C9A | JST429 |
| 2008-08-12 18:37:05 | 7C6C9A | JST796 |
| 2008-08-12 19:58:15 | 7C6C9A | JST799 |
| 2008-08-13 13:05:22 | 7C6C9A | JST437 |
| 2008-08-13 17:42:47 | 7C6C9A | JST444 |
| 2008-08-13 18:48:13 | 7C6C9A | JST445 |
| 2008-08-19 12:40:33 | 7C6C9A | JST794 |
| 2008-08-13 12:27:53 | 7C6C9B | JST794 |
| 2008-08-13 13:51:46 | 7C6C9B | JST795 |
| 2008-08-17 10:09:12 | 7C6C9B | JST630 |
| 2008-08-17 11:15:34 | 7C6C9B | JST633 |
| 2008-08-17 17:07:09 | 7C6C9B | JST416 |
| 2008-08-17 18:09:40 | 7C6C9B | JST421 |
| 2008-08-18 15:28:01 | 7C6C9B | JST819 |
| 2008-08-19 12:08:44 | 7C6C9B | JST816 |
| 2008-08-20 08:31:56 | 7C6C9B | JST802 |
| 2008-08-20 10:20:46 | 7C6C9B | JST803 |
| 2008-08-10 18:11:00 | 7C6C9C | JST421 |
| 2008-08-10 22:22:32 | 7C6C9C | JST447 |
| 2008-08-11 12:54:09 | 7C6C9C | JST794 |
| 2008-08-11 14:24:45 | 7C6C9C | JST795 |
| 2008-08-16 12:54:41 | 7C6C9C | JST437 |
| 2008-08-16 18:24:29 | 7C6C9C | JST445 |
| 2008-08-18 08:25:54 | 7C6C9C | JST792 |
| 2008-08-18 10:04:32 | 7C6C9C | JST793 |
| 2008-08-18 16:32:14 | 7C6C9C | JST419 |
| 2008-08-18 19:43:14 | 7C6C9C | JST790 |
| 2008-08-18 20:56:29 | 7C6C9C | JST791 |
| 2008-08-19 09:33:56 | 7C6C9C | JST630 |
| 2008-08-19 10:45:34 | 7C6C9C | JST633 |
| 2008-08-11 19:42:42 | 7C6C9D | JST446 |
| 2008-08-11 20:45:34 | 7C6C9D | JST425 |
| 2008-08-12 14:12:28 | 7C6C9D | JST818 |
| 2008-08-12 15:29:05 | 7C6C9D | JST819 |
| 2008-08-12 18:37:34 | 7C6C9D | JST420 |
| 2008-08-13 07:20:08 | 7C6C9D | JST400 |
| 2008-08-13 08:32:18 | 7C6C9D | JST403 |
| 2008-08-13 11:19:06 | 7C6C9D | JST406 |
| 2008-08-13 12:25:34 | 7C6C9D | JST411 |
| 2008-08-13 15:10:31 | 7C6C9D | JST788 |
| 2008-08-13 16:23:54 | 7C6C9D | JST789 |
| 2008-08-16 20:05:36 | 7C6C9D | JST418 |
| 2008-08-16 21:20:54 | 7C6C9D | JST447 |
| 2008-08-17 14:55:14 | 7C6C9D | JST484 |
| 2008-08-17 16:11:05 | 7C6C9D | JST485 |
| 2008-08-17 18:29:17 | 7C6C9D | JST486 |
| 2008-08-18 06:52:57 | 7C6C9D | JST480 |
| 2008-08-18 08:02:09 | 7C6C9D | JST926 |
| 2008-08-18 17:44:41 | 7C6C9D | JST493 |
| 2008-08-11 19:51:38 | 7C6C9E | JST790 |
| 2008-08-11 21:02:10 | 7C6C9E | JST791 |
| 2008-08-16 15:05:38 | 7C6C9E | JST484 |
| 2008-08-16 16:19:20 | 7C6C9E | JST485 |
| 2008-08-17 12:50:25 | 7C6C9E | JST437 |
| 2008-08-17 17:23:43 | 7C6C9E | JST444 |
| 2008-08-17 18:32:58 | 7C6C9E | JST445 |
| 2008-08-18 11:43:36 | 7C6C9E | JST438 |
| 2008-08-10 18:33:36 | 7C6CA0 | JST445 |
| 2008-08-11 10:45:51 | 7C6CA0 | JST435 |
| 2008-08-15 22:18:31 | 7C6CA0 | JST429 |
| 2008-08-16 08:34:55 | 7C6CA0 | JST402 |
| 2008-08-16 09:50:12 | 7C6CA0 | JST433 |
| 2008-08-16 15:01:48 | 7C6CA0 | JST415 |
| 2008-08-16 20:44:31 | 7C6CA0 | JST425 |
| 2008-08-17 14:15:48 | 7C6CA0 | JST818 |
| 2008-08-17 15:28:34 | 7C6CA0 | JST819 |
| 2008-08-19 08:26:06 | 7C6CA0 | JST403 |
| 2008-08-19 11:11:40 | 7C6CA0 | JST406 |
| 2008-08-19 12:18:37 | 7C6CA0 | JST411 |
| 2008-08-10 19:55:19 | 7C6CA1 | JST790 |
| 2008-08-10 21:10:31 | 7C6CA1 | JST791 |
| 2008-08-11 09:33:43 | 7C6CA1 | JST630 |
| 2008-08-11 10:48:10 | 7C6CA1 | JST633 |
| 2008-08-11 16:40:55 | 7C6CA1 | JST416 |
| 2008-08-11 17:41:04 | 7C6CA1 | JST421 |
| 2008-08-11 20:40:18 | 7C6CA1 | JST424 |
| 2008-08-11 21:39:31 | 7C6CA1 | JST429 |
| 2008-08-12 08:36:43 | 7C6CA1 | JST403 |
